Experimenten
Bij het uitvoeren van de experimenten van het ISP ontdekken de leerlingen wetmatigheden en toepassingen van ioniserende straling en krijgen ze informatie over de risico’s van het werken met radioactieve stoffen en röntgenstraling.
In de tabel hieronder staan de beschikbare experimenten, gerangschikt in een viertal groepen: halveringstijd, absorptie, röntgenstraling en diversen.
Op de pagina Voorbereiding is te vinden hoe de leerlingen een keuze kunnen maken uit de beschikbare experimenten. Op de pagina ISP in de Tweede Fase zijn deze experimenten gekoppeld aan de eindtermen in de examenprogramma’s natuurkunde voor HAVO en VWO.
Halveringstijd | |
---|---|
Experiment: | Titel: |
2 A | Radioactief verval van radon-220 (met stroommeter) |
2 B | Radioactief verval van radon-220 (met x-t schrijver) |
10 | Hersteltijd van de protactinium-generator |
20 | Radioactief verval van protactinium-234 |
21 | Ouderdomsbepaling van radioactieve bronnen |
Absorptie | |
---|---|
Experiment: | Titel: |
1 | Dracht van α-deeltjes in lucht |
5 | Absorptie van ß-deeltjes in aluminium en perspex |
11 | Opsporen van lood |
12 | Absorptie van γ-straling door lood |
13 | Kwalitatieve identificatie van radioactieve bronnen |
18 | Elasticiteitsmodulus van rubber |
19 | Dracht van α-deeltjes en luchtdruk |
22 | Absorptiecoëfficiënten van aluminium voor γ-straling |
Overig / Röntgenstraling | |
---|---|
Experiment: | Titel: |
14 | Röntgenapparaat |
15 | Ionisatie van lucht door röntgenstraling |
16 | Bragg-reflectie |
23 | Röntgen-computertomografie |
Overig / Divers | |
---|---|
Experiment: | Titel: |
3 | Statistische spreiding |
4 | Terugstrooiing van ß-deeltjes |
6 | Geiger-Müller telbuis |
7 | Energie van ß-deeltjes |
8 | Stralingsintensiteit en afstand |
9 | Wilsonvat |
17 | Gamma-spectrometrie |
Beschikbaarheid
De drie mobiele practica zijn uitgerust met de experimenten 1 t/m 21. De experimenten 1, 10 en 19 zijn niet beschikbaar in Utrecht.
Uitvoerbaarheid
In de tabellen hieronder is voor HAVO en VWO aangegeven welke experimenten voor de leerlingen uitvoerbaar zouden moeten zijn, ingedeeld in drie categorieën met een toenemende moeilijkheidsgraad.

